Börsen
Regulatorischer Status der Handelsplattformen in der EU nach MiCA. Das Portal erhält von keiner Plattform eine Vergütung.
| Börse | MiCA-Status | Aufsichtsbehörde | Von | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| OKX | Lizenziert | Malta, MFSA | 27.1.2025 | |
| Bybit EU | Lizenziert | Österreich, FMA | 28.5.2025 | |
| Kraken | Lizenziert | Irland, CBI | 25.6.2025 | |
| Coinbase | Lizenziert | Luxemburg, CSSF | 20.6.2025 | |
| Bitvavo | Lizenziert | Niederlande, AFM | 26.6.2025 | |
| Gate | Lizenziert | Malta, MFSA | 29.9.2025 | |
| KuCoin EU | Lizenziert, Tätigkeit eingeschränkt | Österreich, FMA | 27.11.2025 | Laut Quellen vom September 2026 können neue Nutzer aus dem EWR kein Konto eröffnen. |
| Binance | Ohne Lizenz | Laut derselben Quelle sind die Dienste für den EWR seit 1.7.2026 eingeschränkt. | ||
| Bitget | Ohne Lizenz | Die Anfrage an die Quelle läuft. |
Quelle: CASP Tracker, geprüft am 1.11.2026. Maßgeblich ist das ESMA-Register. Die Liste ist keine Empfehlung für eine bestimmte Börse.