Borze
Regulativni status v EU je prvo merilo. Ocene po javni metodologiji sledijo po lastnem testiranju.
| Borza | Status MiCA | Regulator | Od | Opomba |
|---|---|---|---|---|
| OKX | Licencirana | Malta, MFSA | 27. 1. 2025 | |
| Bybit EU | Licencirana | Avstrija, FMA | 28. 5. 2025 | |
| Kraken | Licencirana | Irska, CBI | 25. 6. 2025 | |
| Coinbase | Licencirana | Luksemburg, CSSF | 20. 6. 2025 | |
| Bitvavo | Licencirana | Nizozemska, AFM | 26. 6. 2025 | |
| Gate | Licencirana | Malta, MFSA | 29. 9. 2025 | |
| KuCoin EU | Licenca, delovanje omejeno | Avstrija, FMA | 27. 11. 2025 | Po virih iz septembra 2026 novi uporabniki iz EGP ne morejo odpreti računa. |
| Binance | Brez licence | Po istem viru so storitve za EGP omejene od 1. 7. 2026. | ||
| Bitget | Brez licence | Zahteva do vira je v teku. |
Vir: CASP Tracker, preverjeno 1. 11. 2026. Merodajen je register ESMA. Seznam ni priporočilo nobene borze.