Koledar dogodkov
Naslednjih 12 mesecev. Vsak dogodek ima vir in oznako zanesljivosti.
| Datum | Dogodek | Vrsta | Oznaka | Vir |
|---|---|---|---|---|
| 9. 12. 2026. | Fed: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
| 17. 12. 2026. | ECB: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
| 27. 1. 2027. | Fed: odločitev o obrestnih merah | Makro | Okvirno | Odpri |
| 4. 2. 2027. | ECB: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
| 17. 3. 2027. | Fed: odločitev o obrestnih merah | Makro | Okvirno | Odpri |
| 18. 3. 2027. | ECB: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
| 28. 4. 2027. | Fed: odločitev o obrestnih merah | Makro | Okvirno | Odpri |
| 29. 4. 2027. | ECB: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
| 9. 6. 2027. | Fed: odločitev o obrestnih merah | Makro | Okvirno | Odpri |
| 10. 6. 2027. | ECB: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
| 10. 7. 2027. | EU: začetek uporabe uredbe AMLR (preveri datum v besedilu uredbe) | Regulativa | Načrtovano | Odpri |
| 22. 7. 2027. | ECB: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
| 28. 7. 2027. | Fed: odločitev o obrestnih merah | Makro | Okvirno | Odpri |
| 9. 9. 2027. | ECB: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
| 15. 9. 2027. | Fed: odločitev o obrestnih merah | Makro | Okvirno | Odpri |
| 30. 9. 2027. | EU DAC8: rok za prvo izmenjavo podatkov za 2026 | Regulativa | Potrjeno | Odpri |
| 27. 10. 2027. | Fed: odločitev o obrestnih merah | Makro | Okvirno | Odpri |
| 28. 10. 2027. | ECB: odločitev o obrestnih merah | Makro | Potrjeno | Odpri |
Preverjeno 4. 11. 2026. Nadgradnje omrežij in odklepanja žetonov se dodajo, ko imajo zanesljiv vir in datum.