Top 100 kriptovalut
Največji po tržni kapitalizaciji. Seznam ni priporočilo: odpri kateri koli kovanec in poglej, kaj njegove številke v resnici povedo.
Kapitalizacija2,59 bil. $
Promet v 24 urah156,17 mrd. $
Delež Bitcoina59,1 %
Rastejo v 24 urah12 od 82
Zemljevid trga
BTC−5,7 %ETH−7,5 %BNB−3,8 %XRP−6,3 %SOL−6,9 %TRX−0,9 %FIGR_H+1,6 %ZEC−5,2 %HYPE−7,8 %XMR−2,9 %DOGE−7,0 %WBT−6,2 %LEO+0,1 %LINK−7,3 %ADA−7,9 %BCH−3,2 %XLM−8,5 %NEAR−11,0 %RAIN−1,9 %UNI−10,8 %LTC−7,9 %CC−2,3 %AVAX−6,7 %SUI−9,6 %XAUT+0,8 %GRAM−6,2 %HBAR−6,6 %QNT−7,0 %SHIB−4,8 %TAO−7,9 %CRO−5,9 %USDY+0,2 %OKB−4,5 %USYC+0,0 %ENA−11,4 %PEPE−5,3 %AAVE−4,1 %EURSAF+0,0 %M−2,9 %PAXG+0,8 %
Sprememba v 24 urah. Površina raste s kapitalizacijo, vendar omiljeno, da so vidni tudi manjši kovanci.
| 1 | BTCBitcoin | 75.987 | −5,7 % |
| 2 | ETHEthereum | 2.251 | −7,5 % |
| 3 | USDTTether · stabilni | 0,9991 | −0,0 % |
| 4 | BNBBNB | 691,37 | −3,8 % |
| 5 | XRPXRP | 1,23 | −6,3 % |
| 6 | USDCUSDC · stabilni | 0,9996 | −0,0 % |
| 7 | SOLSolana | 89,20 | −6,9 % |
| 8 | TRXTRON | 0,3169 | −0,9 % |
| 9 | FIGR_HELOCFigure Heloc | 1,05 | +1,6 % |
| 10 | ZECZcash | 1.240 | −5,2 % |
| 11 | HYPEHyperliquid | 77,91 | −7,8 % |
| 12 | XMRMonero | 611,78 | −2,9 % |
| 13 | DOGEDogecoin | 0,0716 | −7,0 % |
| 14 | USDSUSDS · stabilni | 1,00 | −0,0 % |
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | 73,23 | −6,2 % |
| 16 | LEOLEO Token | 9,33 | +0,1 % |
| 17 | LINKChainlink | 10,70 | −7,3 % |
| 18 | ADACardano | 0,1815 | −7,9 % |
| 19 | BCHBitcoin Cash | 272,90 | −3,2 % |
| 20 | XLMStellar | 0,1530 | −8,5 % |
| 21 | NEARNEAR Protocol | 3,66 | −11,0 % |
| 22 | DAIDai · stabilni | 1,00 | +0,0 % |
| 23 | USDEEthena USDe · stabilni | 0,9990 | −0,0 % |
| 24 | RAINRain | 0,006153 | −1,9 % |
| 25 | UNIUniswap | 6,84 | −10,8 % |
| 26 | LTCLitecoin | 51,71 | −7,9 % |
| 27 | CCCanton | 0,0955 | −2,3 % |
| 28 | USD1USD1 · stabilni | 0,9978 | −0,1 % |
| 29 | AVAXAvalanche | 8,23 | −6,7 % |
| 30 | SUISui | 0,8467 | −9,6 % |
| 31 | XAUTTether Gold | 4.082 | +0,8 % |
| 32 | GRAMGram (prev. Toncoin) | 1,11 | −6,2 % |
| 33 | HBARHedera | 0,0675 | −6,6 % |
| 34 | USDGGlobal Dollar · stabilni | 1,00 | +0,0 % |
| 35 | QNTQuant | 190,36 | −7,0 % |
| 36 | PYUSDPayPal USD · stabilni | 0,9999 | −0,0 % |
| 37 | SHIBShiba Inu | 0,00000453 | −4,8 % |
| 38 | RLUSDRipple USD · stabilni | 1,00 | +0,0 % |
| 39 | TAOBittensor | 217,55 | −7,9 % |
| 40 | CROCronos | 0,0489 | −5,9 % |
| 41 | USDYOndo US Dollar Yield | 1,15 | +0,2 % |
| 42 | OKBOKB | 106,23 | −4,5 % |
| 43 | USYCCircle USYC | 1,14 | +0,0 % |
| 44 | ENAEthena | 0,1618 | −11,4 % |
| 45 | PEPEPepe | 0,00000477 | −5,3 % |
| 46 | AAVEAave | 127,34 | −4,1 % |
| 47 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund · stabilni | 1,00 | 0,0 % |
| 48 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | 1,14 | +0,0 % |
| 49 | MMemeCore | 0,8170 | −2,9 % |
| 50 | PAXGPAX Gold | 4.091 | +0,8 % |
| 51 | USDFFalcon USD · stabilni | 0,9943 | +0,2 % |
| 52 | PUMPPump.fun | 0,003919 | −7,5 % |
| 53 | ONDOOndo | 0,3671 | −11,0 % |
| 54 | ASTERAster | 0,6936 | −1,9 % |
| 55 | BTWBitway | 1,11 | +4,6 % |
| 56 | UUnited Stables · stabilni | 0,9991 | +0,1 % |
| 57 | DOTPolkadot | 0,9131 | −5,3 % |
| 58 | SKYSky | 0,0635 | −5,6 % |
| 59 | USDDUSDD · stabilni | 0,9986 | +0,1 % |
| 60 | MORPHOMorpho | 2,08 | −7,2 % |
| 61 | MNTMantle | 0,4356 | −8,9 % |
| 62 | WLFIWorld Liberty Financial | 0,0453 | −4,0 % |
| 63 | HTXHTX DAO | 0,00000155 | −1,7 % |
| 64 | ICPInternet Computer | 2,44 | −5,9 % |
| 65 | BFUSDBFUSD · stabilni | 0,9988 | −0,0 % |
| 66 | WLDWorldcoin | 0,3407 | −10,5 % |
| 67 | BGBBitget Token | 1,73 | −2,8 % |
| 68 | USDGOUSDGO · stabilni | 1,00 | +0,0 % |
| 69 | JSTJUST | 0,1390 | −1,0 % |
| 70 | ETCEthereum Classic | 6,89 | −6,1 % |
| 71 | ARBArbitrum | 0,1559 | −5,4 % |
| 72 | VVVVenice Token | 20,78 | −8,6 % |
| 73 | KCSKuCoin | 7,22 | −2,9 % |
| 74 | GTGate | 9,56 | −3,8 % |
| 75 | POLPOL (ex-MATIC) | 0,0924 | −5,0 % |
| 76 | OUSDOpen USD · stabilni | 1,00 | +0,1 % |
| 77 | ALGOAlgorand | 0,0947 | −5,2 % |
| 78 | PIPi Network | 0,0755 | −1,5 % |
| 79 | LITLighter | 3,41 | −1,7 % |
| 80 | KASKaspa | 0,0297 | −7,1 % |
| 81 | RENDERRender | 1,51 | −4,2 % |
| 82 | JUPJupiter | 0,2398 | −7,7 % |
| 83 | INJInjective | 7,93 | +1,2 % |
| 84 | ATOMCosmos Hub | 1,40 | −3,6 % |
| 85 | NEXONEXO | 0,7346 | −5,0 % |
| 86 | GHOGHO · stabilni | 0,9984 | −0,0 % |
| 87 | FILFilecoin | 0,7941 | −8,6 % |
| 88 | ZROLayerZero | 1,66 | −9,2 % |
| 89 | STXStacks | 0,3462 | +0,8 % |
| 90 | NIGHTMidnight | 0,0387 | −11,2 % |
| 91 | USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund | 11,27 | +0,0 % |
| 92 | CAKEPancakeSwap | 1,90 | −6,8 % |
| 93 | XDCXDC Network | 0,0302 | −3,5 % |
| 94 | PEARLPearl | 1,62 | +7,5 % |
| 95 | JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | 1,06 | 0,0 % |
| 96 | DASHDash | 44,30 | −9,3 % |
| 97 | BDXBeldex | 0,0721 | −1,1 % |
| 98 | USD0Usual USD · stabilni | 0,9989 | −0,0 % |
| 99 | ETHFIEther.fi | 0,5225 | −12,6 % |
| 100 | APTAptos | 0,5889 | −8,2 % |
Nič ne ustreza filtru.
Posodobljeno 5. 11. 2026 19:24. Podatki: CoinGecko. Spremljani kovanci ostanejo samo v tem brskalniku.