Kriptoligašola · trg · demo liga

Top 100 kriptovalut

Največji po tržni kapitalizaciji. Seznam ni priporočilo: odpri kateri koli kovanec in poglej, kaj njegove številke v resnici povedo.

Kapitalizacija2,59 bil. $
Promet v 24 urah156,17 mrd. $
Delež Bitcoina59,1 %
Rastejo v 24 urah12 od 82

Zemljevid trga

Sprememba v 24 urah. Površina raste s kapitalizacijo, vendar omiljeno, da so vidni tudi manjši kovanci.

7 dni
1 BTCBitcoin 75.987 −0,7 % −5,7 % −6,6 % 1,53 bil. 40,02 mrd.
2 ETHEthereum 2.251 −0,6 % −7,5 % −4,2 % 275,02 mrd. 15,57 mrd.
3 USDTTether · stabilni 0,9991 −0,0 % −0,0 % +0,0 % 177,54 mrd. 62,01 mrd.
4 BNBBNB 691,37 −0,3 % −3,8 % −7,8 % 90,92 mrd. 1,05 mrd.
5 XRPXRP 1,23 −0,8 % −6,3 % −5,0 % 78,08 mrd. 1,93 mrd.
6 USDCUSDC · stabilni 0,9996 +0,0 % −0,0 % +0,0 % 70,58 mrd. 16,61 mrd.
7 SOLSolana 89,20 −1,4 % −6,9 % −12,5 % 52,65 mrd. 4,48 mrd.
8 TRXTRON 0,3169 +0,0 % −0,9 % −4,3 % 30,12 mrd. 383,1 mio.
9 FIGR_HELOCFigure Heloc 1,05 +0,2 % +1,6 % +1,0 % 27,46 mrd. 20,5 mio.
10 ZECZcash 1.240 −0,7 % −5,2 % −7,2 % 21,11 mrd. 1,06 mrd.
11 HYPEHyperliquid 77,91 −1,7 % −7,8 % −19,3 % 18,65 mrd. 1,19 mrd.
12 XMRMonero 611,78 −0,3 % −2,9 % −0,6 % 11,52 mrd. 160,7 mio.
13 DOGEDogecoin 0,0716 −0,9 % −7,0 % −10,7 % 11,21 mrd. 676,3 mio.
14 USDSUSDS · stabilni 1,00 −0,0 % −0,0 % +0,0 % 9,57 mrd. 338,8 mio.
15 WBTWhiteBIT Coin 73,23 −0,7 % −6,2 % −6,1 % 8,69 mrd. 188,0 mio.
16 LEOLEO Token 9,33 −0,3 % +0,1 % −1,4 % 8,58 mrd. 8.335
17 LINKChainlink 10,70 −1,4 % −7,3 % −10,1 % 8,21 mrd. 346,0 mio.
18 ADACardano 0,1815 −1,1 % −7,9 % −11,8 % 6,82 mrd. 306,1 mio.
19 BCHBitcoin Cash 272,90 −1,5 % −3,2 % −5,1 % 5,49 mrd. 216,3 mio.
20 XLMStellar 0,1530 −0,8 % −8,5 % −11,4 % 5,41 mrd. 188,8 mio.
21 NEARNEAR Protocol 3,66 −1,2 % −11,0 % −19,6 % 4,80 mrd. 558,5 mio.
22 DAIDai · stabilni 1,00 +0,0 % +0,0 % +0,1 % 4,52 mrd. 190,9 mio.
23 USDEEthena USDe · stabilni 0,9990 +0,0 % −0,0 % −0,0 % 4,52 mrd. 62,0 mio.
24 RAINRain 0,006153 +2,9 % −1,9 % −5,9 % 4,40 mrd. 13,7 mio.
25 UNIUniswap 6,84 +0,3 % −10,8 % −6,9 % 4,17 mrd. 767,7 mio.
26 LTCLitecoin 51,71 −0,7 % −7,9 % −11,8 % 4,02 mrd. 238,7 mio.
27 CCCanton 0,0955 +1,7 % −2,3 % −6,9 % 3,82 mrd. 20,9 mio.
28 USD1USD1 · stabilni 0,9978 −0,0 % −0,1 % −0,1 % 3,66 mrd. 1,08 mrd.
29 AVAXAvalanche 8,23 −1,0 % −6,7 % −8,3 % 3,66 mrd. 219,2 mio.
30 SUISui 0,8467 −1,1 % −9,6 % −10,8 % 3,50 mrd. 481,5 mio.
31 XAUTTether Gold 4.082 −0,6 % +0,8 % +1,8 % 3,30 mrd. 407,7 mio.
32 GRAMGram (prev. Toncoin) 1,11 −0,2 % −6,2 % −9,7 % 3,17 mrd. 40,5 mio.
33 HBARHedera 0,0675 −0,9 % −6,6 % −10,2 % 2,99 mrd. 68,0 mio.
34 USDGGlobal Dollar · stabilni 1,00 +0,0 % +0,0 % +0,0 % 2,81 mrd. 763,9 mio.
35 QNTQuant 190,36 −0,7 % −7,0 % −3,8 % 2,77 mrd. 66,4 mio.
36 PYUSDPayPal USD · stabilni 0,9999 +0,0 % −0,0 % +0,0 % 2,70 mrd. 47,2 mio.
37 SHIBShiba Inu 0,00000453 −0,6 % −4,8 % −10,1 % 2,67 mrd. 59,8 mio.
38 RLUSDRipple USD · stabilni 1,00 +0,0 % +0,0 % +0,0 % 2,61 mrd. 427,3 mio.
39 TAOBittensor 217,55 −1,1 % −7,9 % −15,4 % 2,54 mrd. 108,3 mio.
40 CROCronos 0,0489 −1,4 % −5,9 % −9,7 % 2,48 mrd. 5,9 mio.
41 USDYOndo US Dollar Yield 1,15 +0,1 % +0,2 % −0,1 % 2,39 mrd. 2,7 mio.
42 OKBOKB 106,23 −0,7 % −4,5 % −7,2 % 2,23 mrd. 28,5 mio.
43 USYCCircle USYC 1,14 0,0 % +0,0 % +0,1 % 2,19 mrd. 0
44 ENAEthena 0,1618 −1,3 % −11,4 % −25,5 % 2,18 mrd. 325,2 mio.
45 PEPEPepe 0,00000477 +0,8 % −5,3 % −12,1 % 2,01 mrd. 442,3 mio.
46 AAVEAave 127,34 −0,0 % −4,1 % −6,9 % 1,97 mrd. 252,0 mio.
47 BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund · stabilni 1,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,90 mrd. 0
48 EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,14 +0,1 % +0,0 % +0,7 % 1,88 mrd. 0
49 MMemeCore 0,8170 −0,9 % −2,9 % −23,2 % 1,87 mrd. 1,7 mio.
50 PAXGPAX Gold 4.091 −0,5 % +0,8 % +1,8 % 1,83 mrd. 151,8 mio.
51 USDFFalcon USD · stabilni 0,9943 −0,0 % +0,2 % −0,1 % 1,82 mrd. 1,1 mio.
52 PUMPPump.fun 0,003919 −0,9 % −7,5 % −14,8 % 1,80 mrd. 151,0 mio.
53 ONDOOndo 0,3671 −0,9 % −11,0 % −12,9 % 1,79 mrd. 148,9 mio.
54 ASTERAster 0,6936 −0,7 % −1,9 % −4,2 % 1,78 mrd. 110,5 mio.
55 BTWBitway 1,11 −0,3 % +4,6 % −28,1 % 1,67 mrd. 4,7 mio.
56 UUnited Stables · stabilni 0,9991 −0,0 % +0,1 % −0,0 % 1,61 mrd. 241,5 mio.
57 DOTPolkadot 0,9131 −0,6 % −5,3 % −10,0 % 1,56 mrd. 122,6 mio.
58 SKYSky 0,0635 −0,3 % −5,6 % −4,4 % 1,49 mrd. 8,4 mio.
59 USDDUSDD · stabilni 0,9986 −0,0 % +0,1 % +0,0 % 1,49 mrd. 2,7 mio.
60 MORPHOMorpho 2,08 +0,5 % −7,2 % −8,2 % 1,46 mrd. 19,1 mio.
61 MNTMantle 0,4356 +0,1 % −8,9 % −13,6 % 1,44 mrd. 30,9 mio.
62 WLFIWorld Liberty Financial 0,0453 +0,5 % −4,0 % −13,3 % 1,44 mrd. 84,3 mio.
63 HTXHTX DAO 0,00000155 +0,0 % −1,7 % −4,9 % 1,37 mrd. 70,5 mio.
64 ICPInternet Computer 2,44 −1,2 % −5,9 % −6,1 % 1,36 mrd. 38,1 mio.
65 BFUSDBFUSD · stabilni 0,9988 +0,0 % −0,0 % −0,0 % 1,32 mrd. 7,3 mio.
66 WLDWorldcoin 0,3407 −1,4 % −10,5 % −21,8 % 1,27 mrd. 263,7 mio.
67 BGBBitget Token 1,73 −0,1 % −2,8 % −7,3 % 1,21 mrd. 11,2 mio.
68 USDGOUSDGO · stabilni 1,00 +0,0 % +0,0 % +0,0 % 1,16 mrd. 49,9 mio.
69 JSTJUST 0,1390 −0,6 % −1,0 % −1,7 % 1,11 mrd. 26,6 mio.
70 ETCEthereum Classic 6,89 −1,2 % −6,1 % −9,4 % 1,09 mrd. 37,4 mio.
71 ARBArbitrum 0,1559 +0,0 % −5,4 % −9,9 % 1,07 mrd. 140,6 mio.
72 VVVVenice Token 20,78 +0,4 % −8,6 % −19,0 % 1,02 mrd. 48,9 mio.
73 KCSKuCoin 7,22 −1,1 % −2,9 % −3,5 % 1,01 mrd. 4,6 mio.
74 GTGate 9,56 −0,3 % −3,8 % −1,2 % 1,00 mrd. 7,9 mio.
75 POLPOL (ex-MATIC) 0,0924 −0,3 % −5,0 % −0,0 % 983,6 mio. 57,6 mio.
76 OUSDOpen USD · stabilni 1,00 +0,1 % +0,1 % +0,1 % 908,3 mio. 432.676
77 ALGOAlgorand 0,0947 −0,7 % −5,2 % −7,9 % 859,8 mio. 44,4 mio.
78 PIPi Network 0,0755 +0,6 % −1,5 % −4,8 % 857,3 mio. 5,9 mio.
79 LITLighter 3,41 +0,7 % −1,7 % +2,6 % 851,5 mio. 112,8 mio.
80 KASKaspa 0,0297 −1,4 % −7,1 % −19,4 % 824,6 mio. 10,7 mio.
81 RENDERRender 1,51 −0,2 % −4,2 % −11,3 % 806,1 mio. 35,6 mio.
82 JUPJupiter 0,2398 −1,2 % −7,7 % −14,8 % 796,1 mio. 50,7 mio.
83 INJInjective 7,93 −0,4 % +1,2 % −2,6 % 793,0 mio. 152,1 mio.
84 ATOMCosmos Hub 1,40 −0,9 % −3,6 % −13,7 % 758,8 mio. 46,1 mio.
85 NEXONEXO 0,7346 −1,1 % −5,0 % −8,0 % 734,6 mio. 3,7 mio.
86 GHOGHO · stabilni 0,9984 −0,0 % −0,0 % +0,0 % 697,9 mio. 6,0 mio.
87 FILFilecoin 0,7941 −0,7 % −8,6 % −13,4 % 671,2 mio. 78,5 mio.
88 ZROLayerZero 1,66 +0,1 % −9,2 % −6,3 % 663,7 mio. 76,4 mio.
89 STXStacks 0,3462 +0,4 % +0,8 % +14,0 % 651,0 mio. 43,1 mio.
90 NIGHTMidnight 0,0387 −0,9 % −11,2 % −3,0 % 643,1 mio. 15,5 mio.
91 USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,27 0,0 % +0,0 % +0,1 % 625,6 mio. 0
92 CAKEPancakeSwap 1,90 −0,4 % −6,8 % −9,5 % 622,7 mio. 58,7 mio.
93 XDCXDC Network 0,0302 −0,8 % −3,5 % −8,5 % 602,7 mio. 8,8 mio.
94 PEARLPearl 1,62 +4,5 % +7,5 % −11,3 % 599,7 mio. 15,8 mio.
95 JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 0,0 % 0,0 % +0,1 % 577,0 mio. 0
96 DASHDash 44,30 −0,3 % −9,3 % −15,1 % 571,0 mio. 56,4 mio.
97 BDXBeldex 0,0721 −0,6 % −1,1 % +0,7 % 567,3 mio. 8,3 mio.
98 USD0Usual USD · stabilni 0,9989 +0,0 % −0,0 % +0,0 % 540,8 mio. 875.591
99 ETHFIEther.fi 0,5225 −0,9 % −12,6 % −22,6 % 521,7 mio. 35,8 mio.
100 APTAptos 0,5889 −0,7 % −8,2 % −15,5 % 520,6 mio. 40,5 mio.

Posodobljeno 5. 11. 2026 19:24. Podatki: CoinGecko. Spremljani kovanci ostanejo samo v tem brskalniku.