Kriptoligaschule · markt · demo-liga

Top 100 Kryptowährungen

Die größten nach Marktkapitalisierung. Die Liste ist keine Empfehlung: Öffne einen beliebigen Coin und sieh dir an, was seine Zahlen tatsächlich aussagen.

Marktkapitalisierung2,61 Bio. $
Umsatz in 24 Stunden152,60 Mrd. $
Bitcoin-Anteil59,1 %
Gewinner in 24 Stunden10 von 82

Marktkarte

Veränderung in 24 Stunden. Die Fläche wächst mit der Marktkapitalisierung, aber abgeschwächt, damit auch kleinere Coins sichtbar sind.

7 Tage
1 BTCBitcoin 76.734 −2,9 % −4,7 % −6,4 % 1,54 Bio. 38,93 Mrd.
2 ETHEthereum 2.274 −3,8 % −6,4 % −4,0 % 277,63 Mrd. 15,27 Mrd.
3 USDTTether · Stable 0,9993 −0,0 % +0,0 % +0,0 % 177,58 Mrd. 60,84 Mrd.
4 BNBBNB 693,98 −1,9 % −3,4 % −7,9 % 91,21 Mrd. 987,0 Mio.
5 XRPXRP 1,25 −2,7 % −4,4 % −4,4 % 79,30 Mrd. 1,91 Mrd.
6 USDCUSDC · Stable 0,9998 −0,0 % +0,0 % +0,0 % 70,71 Mrd. 15,97 Mrd.
7 SOLSolana 91,05 −3,1 % −5,7 % −11,5 % 53,68 Mrd. 4,43 Mrd.
8 TRXTRON 0,3168 −0,6 % −1,0 % −4,5 % 30,10 Mrd. 405,2 Mio.
9 FIGR_HELOCFigure Heloc 1,04 +0,0 % +1,4 % +1,0 % 27,41 Mrd. 23,8 Mio.
10 ZECZcash 1.280 −2,4 % −2,8 % −4,8 % 21,74 Mrd. 1,01 Mrd.
11 HYPEHyperliquid 80,09 −2,5 % −6,5 % −13,7 % 19,15 Mrd. 1,27 Mrd.
12 XMRMonero 616,07 −2,4 % −3,3 % +2,1 % 11,58 Mrd. 162,1 Mio.
13 DOGEDogecoin 0,0726 −3,3 % −6,0 % −10,2 % 11,36 Mrd. 659,8 Mio.
14 USDSUSDS · Stable 1,00 −0,0 % +0,0 % +0,0 % 9,58 Mrd. 326,4 Mio.
15 WBTWhiteBIT Coin 73,94 −3,1 % −5,2 % −6,0 % 8,76 Mrd. 175,0 Mio.
16 LEOLEO Token 9,35 +0,0 % +0,3 % −1,2 % 8,60 Mrd. 86.447
17 LINKChainlink 10,87 −3,8 % −6,2 % −9,2 % 8,33 Mrd. 342,7 Mio.
18 ADACardano 0,1850 −4,0 % −6,6 % −10,5 % 6,94 Mrd. 299,2 Mio.
19 BCHBitcoin Cash 282,05 −1,7 % +0,0 % −1,1 % 5,67 Mrd. 217,4 Mio.
20 XLMStellar 0,1561 −3,7 % −7,1 % −9,9 % 5,51 Mrd. 177,8 Mio.
21 NEARNEAR Protocol 3,79 −3,9 % −8,2 % −18,1 % 4,95 Mrd. 536,6 Mio.
22 DAIDai · Stable 1,00 −0,0 % +0,0 % +0,0 % 4,53 Mrd. 183,1 Mio.
23 USDEEthena USDe · Stable 0,9988 −0,0 % −0,0 % −0,1 % 4,52 Mrd. 58,3 Mio.
24 UNIUniswap 6,92 −5,4 % −10,0 % −7,1 % 4,21 Mrd. 752,6 Mio.
25 RAINRain 0,005774 −2,7 % −1,7 % −11,3 % 4,12 Mrd. 13,3 Mio.
26 LTCLitecoin 52,33 −4,2 % −7,1 % −10,5 % 4,07 Mrd. 233,1 Mio.
27 CCCanton 0,0945 −3,3 % −4,7 % −9,1 % 3,78 Mrd. 17,1 Mio.
28 AVAXAvalanche 8,35 −3,9 % −6,6 % −8,0 % 3,70 Mrd. 215,6 Mio.
29 USD1USD1 · Stable 0,9979 −0,1 % −0,1 % −0,1 % 3,67 Mrd. 949,0 Mio.
30 SUISui 0,8658 −3,4 % −8,2 % −9,5 % 3,58 Mrd. 454,7 Mio.
31 XAUTTether Gold 4.094 −0,6 % +1,6 % +1,1 % 3,31 Mrd. 401,7 Mio.
32 GRAMGram (prev. Toncoin) 1,11 −0,6 % −6,6 % −9,2 % 3,17 Mrd. 38,5 Mio.
33 HBARHedera 0,0686 −2,9 % −5,7 % −9,4 % 3,04 Mrd. 70,4 Mio.
34 QNTQuant 194,41 −3,8 % −4,6 % −2,4 % 2,83 Mrd. 66,5 Mio.
35 USDGGlobal Dollar · Stable 1,00 +0,0 % +0,0 % +0,0 % 2,81 Mrd. 750,7 Mio.
36 PYUSDPayPal USD · Stable 1,00 −0,0 % +0,0 % +0,0 % 2,70 Mrd. 37,5 Mio.
37 SHIBShiba Inu 0,00000455 −3,4 % −4,7 % −9,7 % 2,68 Mrd. 58,4 Mio.
38 RLUSDRipple USD · Stable 1,00 +0,0 % +0,0 % +0,0 % 2,61 Mrd. 402,9 Mio.
39 TAOBittensor 220,86 −4,0 % −6,6 % −15,1 % 2,58 Mrd. 109,6 Mio.
40 CROCronos 0,0496 −2,9 % −4,7 % −9,7 % 2,52 Mrd. 5,4 Mio.
41 USDYOndo US Dollar Yield 1,15 −0,1 % −0,1 % +0,1 % 2,39 Mrd. 4,7 Mio.
42 OKBOKB 106,73 −3,4 % −3,3 % −7,7 % 2,24 Mrd. 28,6 Mio.
43 ENAEthena 0,1657 −6,1 % −9,8 % −22,0 % 2,23 Mrd. 347,8 Mio.
44 USYCCircle USYC 1,14 0,0 % +0,0 % +0,1 % 2,19 Mrd. 0
45 PEPEPepe 0,00000480 −2,4 % −6,6 % −6,7 % 2,01 Mrd. 454,3 Mio.
46 AAVEAave 127,90 −3,8 % −4,1 % −7,9 % 1,97 Mrd. 248,2 Mio.
47 BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund · Stable 1,00 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,90 Mrd. 0
48 EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 1,14 +0,2 % −0,0 % +0,7 % 1,87 Mrd. 0
49 MMemeCore 0,8074 −1,6 % −4,0 % −26,3 % 1,85 Mrd. 1,6 Mio.
51 ONDOOndo 0,3775 −4,2 % −8,1 % −11,6 % 1,84 Mrd. 150,4 Mio.
52 PAXGPAX Gold 4.100 −0,7 % +1,4 % +1,0 % 1,84 Mrd. 144,7 Mio.
53 USDFFalcon USD · Stable 0,9946 +0,0 % +0,2 % −0,0 % 1,83 Mrd. 1,0 Mio.
50 PUMPPump.fun 0,003989 −4,3 % −10,7 % −11,1 % 1,83 Mrd. 156,9 Mio.
54 ASTERAster 0,6930 −1,6 % −2,0 % −3,6 % 1,78 Mrd. 104,9 Mio.
55 UUnited Stables · Stable 0,9994 −0,0 % +0,1 % −0,0 % 1,61 Mrd. 231,4 Mio.
56 BTWBitway 1,06 +3,1 % −2,3 % −39,7 % 1,59 Mrd. 3,5 Mio.
57 DOTPolkadot 0,9148 −4,0 % −5,2 % −10,8 % 1,56 Mrd. 135,7 Mio.
58 SKYSky 0,0639 −3,1 % −5,4 % −3,7 % 1,50 Mrd. 8,4 Mio.
59 USDDUSDD · Stable 0,9989 −0,0 % +0,1 % +0,0 % 1,48 Mrd. 1,8 Mio.
60 MORPHOMorpho 2,11 −4,9 % −4,7 % −6,5 % 1,48 Mrd. 18,7 Mio.
61 MNTMantle 0,4366 −2,3 % −9,3 % −13,1 % 1,44 Mrd. 29,8 Mio.
62 WLFIWorld Liberty Financial 0,0448 −1,7 % −4,9 % −13,7 % 1,42 Mrd. 84,1 Mio.
63 ICPInternet Computer 2,49 −3,8 % −4,5 % −5,5 % 1,39 Mrd. 38,2 Mio.
64 HTXHTX DAO 0,00000154 −0,9 % −1,4 % −5,0 % 1,37 Mrd. 65,6 Mio.
65 BFUSDBFUSD · Stable 0,9989 −0,0 % −0,0 % −0,0 % 1,32 Mrd. 7,4 Mio.
66 WLDWorldcoin 0,3476 −4,8 % −11,1 % −20,0 % 1,30 Mrd. 281,5 Mio.
67 BGBBitget Token 1,73 −1,7 % −2,8 % −7,9 % 1,21 Mrd. 11,1 Mio.
68 USDGOUSDGO · Stable 1,00 +0,0 % +0,0 % +0,0 % 1,16 Mrd. 31,1 Mio.
69 JSTJUST 0,1397 −1,5 % −0,6 % −0,5 % 1,12 Mrd. 24,9 Mio.
70 ETCEthereum Classic 6,98 −3,6 % −4,0 % −8,4 % 1,11 Mrd. 38,4 Mio.
71 ARBArbitrum 0,1567 −3,9 % −6,0 % −11,5 % 1,08 Mrd. 131,9 Mio.
72 KCSKuCoin 7,27 −1,1 % −2,2 % −2,9 % 1,01 Mrd. 4,6 Mio.
73 VVVVenice Token 20,75 −3,7 % −11,6 % −16,8 % 1,01 Mrd. 47,4 Mio.
74 GTGate 9,59 −2,5 % −0,8 % −1,6 % 1,00 Mrd. 8,6 Mio.
75 POLPOL (ex-MATIC) 0,0931 −2,2 % −4,3 % +0,6 % 990,3 Mio. 58,7 Mio.
76 OUSDOpen USD · Stable 0,9976 −0,0 % −0,1 % +0,0 % 910,1 Mio. 418.993
77 ALGOAlgorand 0,0954 −3,4 % −3,8 % −8,1 % 864,3 Mio. 44,5 Mio.
78 LITLighter 3,44 −2,3 % +0,7 % +7,6 % 859,8 Mio. 113,7 Mio.
79 PIPi Network 0,0754 −1,7 % −1,9 % −7,4 % 856,0 Mio. 5,7 Mio.
80 KASKaspa 0,0303 −2,9 % −6,5 % −17,9 % 842,5 Mio. 10,4 Mio.
81 RENDERRender 1,52 −4,0 % −4,4 % −11,2 % 810,6 Mio. 34,9 Mio.
82 INJInjective 8,07 −2,2 % +4,6 % −1,3 % 806,3 Mio. 149,2 Mio.
83 JUPJupiter 0,2428 −4,9 % −6,9 % −13,8 % 804,9 Mio. 50,7 Mio.
84 ATOMCosmos Hub 1,43 −3,7 % −2,4 % −12,3 % 773,0 Mio. 47,1 Mio.
85 NEXONEXO 0,7522 −1,6 % −3,6 % −6,5 % 752,0 Mio. 5,6 Mio.
86 GHOGHO · Stable 0,9987 −0,0 % −0,0 % +0,0 % 698,0 Mio. 5,6 Mio.
87 FILFilecoin 0,8043 −5,5 % −8,7 % −13,4 % 678,6 Mio. 91,8 Mio.
88 ZROLayerZero 1,67 −4,4 % −9,8 % −7,3 % 668,1 Mio. 77,5 Mio.
89 NIGHTMidnight 0,0397 −2,6 % −10,6 % −1,0 % 658,9 Mio. 17,4 Mio.
90 USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund 11,27 0,0 % +0,0 % +0,1 % 637,2 Mio. 0
91 STXStacks 0,3377 −0,5 % −3,6 % +13,4 % 635,6 Mio. 45,9 Mio.
92 CAKEPancakeSwap 1,90 −2,8 % −5,2 % −8,5 % 624,6 Mio. 62,4 Mio.
93 XDCXDC Network 0,0310 −1,9 % −1,5 % −7,3 % 617,5 Mio. 9,5 Mio.
95 JAAAJanus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 1,06 0,0 % 0,0 % +0,1 % 577,0 Mio. 0
94 DASHDash 44,73 −7,6 % −7,3 % −13,3 % 576,0 Mio. 58,4 Mio.
96 BDXBeldex 0,0722 −0,8 % −1,2 % −2,5 % 568,1 Mio. 8,4 Mio.
97 PEARLPearl 1,52 −4,8 % +1,3 % −12,6 % 563,0 Mio. 12,0 Mio.
98 USD0Usual USD · Stable 0,9991 +0,1 % +0,0 % +0,0 % 540,9 Mio. 753.824
99 ETHFIEther.fi 0,5346 −7,5 % −11,2 % −21,8 % 533,2 Mio. 36,3 Mio.
100 APTAptos 0,5947 −4,9 % −7,1 % −15,6 % 525,4 Mio. 40,2 Mio.

Aktualisiert 05.11.2026 17:34. Daten: CoinGecko. Beobachtete Coins bleiben nur in diesem Browser gespeichert.