Kalendar događaja
Sljedećih 12 mjeseci. Svaki događaj ima izvor i oznaku sigurnosti.
| Datum | Događaj | Vrsta | Oznaka | Izvor |
|---|---|---|---|---|
| 9. 12. 2026. | Fed: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
| 17. 12. 2026. | ECB: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
| 27. 1. 2027. | Fed: odluka o kamatama | Makro | Okvirno | Otvori |
| 4. 2. 2027. | ECB: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
| 17. 3. 2027. | Fed: odluka o kamatama | Makro | Okvirno | Otvori |
| 18. 3. 2027. | ECB: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
| 28. 4. 2027. | Fed: odluka o kamatama | Makro | Okvirno | Otvori |
| 29. 4. 2027. | ECB: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
| 9. 6. 2027. | Fed: odluka o kamatama | Makro | Okvirno | Otvori |
| 10. 6. 2027. | ECB: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
| 10. 7. 2027. | EU: primjena uredbe AMLR (provjeriti datum u tekstu uredbe) | Regulativa | Planirano | Otvori |
| 22. 7. 2027. | ECB: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
| 28. 7. 2027. | Fed: odluka o kamatama | Makro | Okvirno | Otvori |
| 9. 9. 2027. | ECB: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
| 15. 9. 2027. | Fed: odluka o kamatama | Makro | Okvirno | Otvori |
| 30. 9. 2027. | EU DAC8: rok prve razmjene podataka za 2026. | Regulativa | Potvrđeno | Otvori |
| 27. 10. 2027. | Fed: odluka o kamatama | Makro | Okvirno | Otvori |
| 28. 10. 2027. | ECB: odluka o kamatama | Makro | Potvrđeno | Otvori |
Provjereno 4. 11. 2026. Nadogradnje mreža i otključavanja tokena dodaju se kad imaju pouzdan izvor i datum.