Kriptoligaškola · tržište · demo liga

Što je bilo nakon

Veliki događaji i stvarni pomak Bitcoina nakon njih, izračunat iz dnevnih svijeća. Povijest ne predviđa budućnost, ali pokazuje koliko krivo prvi dojam može biti.

DatumDogađajBTC, $7 dana30 dana90 dana365 danaNajniže u 30 dana
12. 3. 2020. Crni četvrtak: pandemijski slom tržišta Makro 4.797 +28,5 %+43,4 %+106,0 %+1.093,0 % −21,0 %
11. 5. 2020. Treći halving Bitcoina Mreža 8.559 +13,7 %+15,4 %+36,5 %+562,2 % −0,4 %
14. 4. 2021. Coinbase izlazi na burzu Nasdaq Industrija 62.963 −14,6 %−20,8 %−48,0 %−36,6 % −27,3 %
19. 5. 2021. Nagli pad nakon upozorenja iz Kine Regulativa 36.690 +7,0 %−2,4 %+21,8 %−17,4 % −15,5 %
10. 11. 2021. Tadašnji vrh Bitcoina Tržište 64.878 −7,0 %−27,3 %−32,1 %−72,9 % −36,4 %
9. 5. 2022. Slom stabilnog coina UST i projekta Terra Slom 30.085 −0,7 %+0,4 %−23,0 %−8,2 % −11,3 %
13. 6. 2022. Celsius zamrzava isplate Slom 22.485 −8,5 %−10,0 %−2,9 %+15,4 % −21,6 %
11. 11. 2022. FTX podnosi zahtjev za stečaj Slom 17.064 −2,1 %+0,1 %+27,7 %+117,6 % −9,5 %
10. 3. 2023. Propast banke Silicon Valley Bank Makro 20.153 +35,9 %+40,5 %+31,5 %+239,0 % −1,9 %
10. 1. 2024. SEC odobrava spot Bitcoin ETF-ove Regulativa 46.646 −8,3 %+1,0 %+48,2 %+98,4 % −17,3 %
20. 4. 2024. Četvrti halving Bitcoina Mreža 64.938 −2,3 %+10,0 %+2,7 %+31,2 % −12,9 %
6. 10. 2025. Dosadašnji vrh Bitcoina Tržište 124.673 −7,6 %−16,7 %−26,6 %−31,4 % −20,6 %
Medijan−2,2 %+0,3 %+12,2 %+23,3 %−16,4 %

Polazna cijena je zatvaranje BTC-USDT na OKX-u na dan događaja (UTC). „Najniže u 30 dana” je najdublji pad ispod te cijene u sljedećih 30 dana. Uzorak je mali, a događaje je izabrala redakcija, pa medijan nije statistički dokaz.

Loše vijesti

Usporedi slomove iz 2022. Neki su bili blizu dna, a nakon nekih je pad trajao još mjesecima. Ista vrsta vijesti ne daje isti ishod.

Dobre vijesti

Pogledaj stupac 30 dana uz velike pozitivne događaje. Tržište često već unaprijed uračuna ono što svi očekuju.

Isprobaj sam

U Vremeplovu trguješ takve trenutke bez datuma pa na kraju vidiš što se tada događalo.