Mjenjačnice
Regulatorni status u EU-u je prvi kriterij. Ocjene po javnoj metodologiji slijede nakon vlastitog testiranja.
| Mjenjačnica | MiCA status | Regulator | Od | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| OKX | Licencirana | Malta, MFSA | 27. 1. 2025. | |
| Bybit EU | Licencirana | Austrija, FMA | 28. 5. 2025. | |
| Kraken | Licencirana | Irska, CBI | 25. 6. 2025. | |
| Coinbase | Licencirana | Luksemburg, CSSF | 20. 6. 2025. | |
| Bitvavo | Licencirana | Nizozemska, AFM | 26. 6. 2025. | |
| Gate | Licencirana | Malta, MFSA | 29. 9. 2025. | |
| KuCoin EU | Licenca, rad ograničen | Austrija, FMA | 27. 11. 2025. | Prema izvorima iz rujna 2026. novi korisnici iz EEA-e ne mogu otvoriti račun. |
| Binance | Bez licence | Prema istom izvoru usluge za EEA ograničene su od 1. 7. 2026. | ||
| Bitget | Bez licence | Zahtjev je prema izvoru u tijeku. |
Izvor: CASP Tracker, provjereno 1. 11. 2026. Mjerodavan je ESMA-in registar. Popis nije preporuka nijedne mjenjačnice.